2022年04月04日
2021年度 寄付活動について
2021年度、弊社では下記の通り寄付活動を行いました。
| ◆日本ユニセフ協会 水と衛生(SDGS 6番) | 100,000円 |
| ◆日本ユニセフ協会 ウクライナ人道支援 | 100,000円 |
| ◆社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 | 100,000円 |
| ◆公益財団法人 日本ダウン症協会 | 100,000円 |
| ◆東北大学医学部 22世紀基金 | 100,000円 |
| 合計 | 500,000円 |
他にも、その年に応じて聴覚障害や自然災害、将来研究、出産・子育て等の分野に対し、
可能な限り、経済協力を行いたいと考えております。
代表取締役 平山 渉





